Liubomir Shkarban
Очки6
Место14 / 17
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Shvartsman | 0 | 0 | |
| 2 | Vladyslava Kvasnevska | 0 | 0 | |
| 3 | Thomas Hehn | 2 | 2 | |
| 4 | Dennis Kharitonov | 2 | 4 | |
| 5 | Krzysztof Juszczak | 0 | 4 | |
| 6 | без соперника: 2 очка | 6 | ||
| 7 | Tymur Zolotar | 0 | 6 | |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Shvartsman | 14 | 55 |
| 2 | Vladyslava Kvasnevska | 8 | 50 |
| 3 | Thomas Hehn | 4 | 40 |
| 4 | Dennis Kharitonov | 4 | 38 |
| 5 | Krzysztof Juszczak | 8 | 51 |
| 6 | свободный тур: не учитывается в дополнительных показателях | ||
| 7 | Tymur Zolotar | 8 | 51 |
- Солкофф (все соперники)
- 14 + 8 + 4 + 4 + 8 + 8 = 46
- Короткий усечённый Солкофф
- 46 − 4 (наименьший) = 42
- Полный усечённый Солкофф
- без 1, 2, 3 … самых слабых соперников: 42, 38, 30, 22, 14
- Солкофф плюс
- Солкофф соперников: 55 + 50 + 40 + 38 + 51 + 51 = 285
- Солкофф Балякина
- очки × Солкофф каждого соперника: 14×55 + 8×50 + 4×40 + 4×38 + 8×51 + 8×51 = 2298