Итоговое положение
| # | Фамилия, имя | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maksym Kvasniak | 13 | |
| 2 | Solomia Kunanets | 10 | |
| 3 | ▲2 | Yaroslav Popovych | 9 |
| 4 | ▼1 | Bohdan Zmurko | 8 |
| 5 | ▼1 | Bohdan Chornysh | 8 |
| 6 | ▲1 | Oleksiy Klyus | 8 |
| 7 | ▼1 | Mykhailo Lavryk | 6 |
| 8 | ▲2 | Roman* Slyzh | 6 |
| 9 | ▲2 | Bohdan* Bahlay | 6 |
| 10 | ▼1 | Yaroslav Onatsko | 5 |
| 11 | ▼3 | Olha Maloglovets | 5 |
| 12 | Tetiana* Slyzh | 5 | |
| 13 | Mykhaylo* Kovalyk | 5 | |
| 14 | Zahar Zmurko | 4 |
Дополнительные показатели: Короткий усечённый Солкофф → Солкофф плюс → Солкофф Балякина → Полный усечённый Солкофф. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.