2026 FMJD World Cup Tournament 11th "Xingqiu Cup" Draughts China Open Tournament

Liandu·Lishui·China · 9 nov. – 16 nov. 2026 · Classique · 1h + 30'' move

En direct · ronde 3

Résultats

Chaque ronde de chaque joueur, dans l'ordre du classement : la place de l'adversaire, la couleur et le score. Survolez un adversaire pour son nom ; cliquez pour voir ses parties.

#NomÉlo R1R2R3 Pts
1 CHN You Zhang 2167 70w2 42b2 6w· 4
2 CHN Wenhan Tian 2163 67b2 43w2 7b· 4
3 BEN Youssouf Yarou 2155 68w2 44b2 8b· 4
4 UKR Yuliia Makarenkova 2131 69w2 41b2 9w· 4
5 NED Jan Groenendijk 2440 34w2 27b2 11w· 4
6 ISR Alexander Shvartsman 2396 35b2 28w2 1b· 4
7 NED Martijn Van Ijzendoorn 2395 36w2 29b2 2w· 4
8 NED Simon Harmsma 2346 37w2 30b2 3w· 4
9 NED Matheo Boxum 2316 38b2 31w2 4b· 4
10 CHN Chenfan Wang 2255 39w2 32b2 12b· 4
11 MGL Manlai Ravjir 2179 40b2 33w2 5b· 4
12 CHN Shishi Li – exempt 70b2 10w· 4
13 NED Fleur Kruysmulder 2111 71w2 19w1 20b· 3
14 MGL Tsatsral Tsogtgerel 2092 72w2 20b1 21b· 3
15 MGL Khangai Nyambayar 2046 73w2 21w1 22b· 3
16 CHN Lei Zhang 2029 74w2 22b1 17w· 3
17 LAT Guntis Valneris 2377 61b2 18w1 16b· 3
18 MGL Dashchirev Ankhbayar 2102 62b2 17b1 25w· 3
19 NED Jitse Slump 2408 45w2 13b1 24w· 3
20 UKR Iurii Anikeev 2361 46b2 14w1 13w· 3
21 COG Cesar Mouanda 2327 47w2 15b1 14w· 3
22 NED Yulia Bintsarovska 2174 48b2 16w1 15w· 3
23 NED Wouter Sipma 2375 50w1 64b2 26w· 3
24 MGL Delgermaa Ganbat 1846 49b1 63w2 19b· 3
25 MGL Anujin Baatarkhuu 2039 65w1 66b2 18b· 3
26 MGL Daariimaa Erdenesaikhan 2038 66b1 65w2 23b· 3
27 CHN Chengcheng Tian 2144 75b2 5w0 46b· 2
28 NED Roep Bhawanibhiek 2109 76b2 6b0 47w· 2
29 CHN Saiya Gangsuhe 2107 77w2 7w0 48b· 2
30 MGL Choisuren Burmaa 2051 78b2 8w0 51w· 2
31 TKM Farhad Arslanov 2043 79b2 9b0 52w· 2
32 MGL Enkhsuld Togtokh 2038 80w2 10w0 53b· 2
33 CHN Jianqiang Jin 2033 81b2 11b0 60w· 2
34 CHN Tianci Hu 2023 5b0 75w2 41w· 2
35 CHN Jialu Dai 2010 6w0 76b2 42w· 2
36 MGL Sanchir Gerelt-od 2006 7b0 77w2 43b· 2
37 CHN Yaqing Yang 1946 8b0 78w2 44w· 2
38 MGL Altankhuu Budkhand 1941 9w0 79b2 49b· 2
39 MGL Gankhuu Batbold 1940 10b0 80w2 50b· 2
40 MGL Sainjargal Battur 1894 11w0 81b2 56w· 2
41 NED Alexander Baliakin 2425 53b2 4w0 34b· 2
42 MGL Chintugs Zorigoo 2025 60b2 1w0 35b· 2
43 MGL Erdembileg Tserenbyamba 1922 51w2 2b0 36w· 2
44 MGL Oyundari Choijilsuren – 52w2 3w0 37b· 2
45 CHN Ce Zheng 2018 19b0 71w2 59b· 2
46 CHN Yitong Si 1951 20w0 72b2 27w· 2
47 MGL Tugsjargal Nasanjargal 1941 21b0 73w2 28b· 2
48 CHN Aiwen Chen 1818 22w0 74b2 29w· 2
49 LTU Vaidas Stasytis 2175 24w1 55b1 38w· 2
50 CHN Qi Liu 1995 23b1 54b1 39w· 2
51 NED Alex Ovsyanko 2195 43b0 67w2 30b· 2
52 MGL Arvin-Erdene Erdenetsogt 2118 44b0 68w2 31b· 2
53 MGL Sansarmaa Batmunkh 2023 41w0 69b2 32w· 2
54 COG Tardorel Itoua 2333 64b1 50w1 57b· 2
55 CHN Luxi Pan 1905 63b1 49w1 58w· 2
56 BEN Maxime Johnson 2219 58b1 59w1 40b· 2
57 POL Natalia Sadowska 2207 59w1 58b1 54w· 2
58 MGL Bolor-Erdene Sandagdorj 1932 56w1 57w1 55b· 2
59 MGL Tsagaandarkhi Ganbold 1926 57b1 56b1 45w· 2
60 MGL Anu Uuganbayar – 42w0 exempt 33b· 2
61 MGL Delgerjargal Nasanjargal 2003 17w0 62b1 66w· 1
62 MGL Sanjaadamba Tumurshukh – 18w0 61w1 63b· 1
63 NED Eric Van Dusseldorp 2181 55w1 24b0 62w· 1
64 CHN Jing Li 1944 54w1 23w0 65b· 1
65 MGL Khulan Lkhagvasuren – 25b1 26b0 64w· 1
66 TKM Yusup Ahmedov – 26w1 25w0 61b· 1
67 SUR Kris Kalidien 1786 2w0 51b0 75w· 0
68 MGL Khuslen Amarjargal 1759 3b0 52b0 76w· 0
69 MGL Gerelmaa Ganbat – 4b0 53w0 77b· 0
70 TPE Yan-Ting Wu 1813 1b0 12w0 74b· 0
71 MGL Tuguldur Munkhjargal – 13b0 45b0 78w· 0
72 MGL Oyuntungalag Lkhagvabayar – 14b0 46w0 79w· 0
73 MGL Udunsondor Narankhuu – 15b0 47b0 80w· 0
74 CHN Yikun Qu – 16b0 48w0 70w· 0
75 CHN Yuanjing Zheng 1746 27w0 34b0 67b· 0
76 MGL Saruul Zorigtbaatar – 28w0 35w0 68b· 0
77 CHN Xinyi Chen – 29b0 36b0 69w· 0
78 MGL Munkhbaatar Zayajargal – 30w0 37b0 71b· 0
79 MGL Choijilsuren Batmunkh – 31w0 38w0 72b· 0
80 CHN Shaotian Cai – 32b0 39b0 73b· 0
81 MGL Askhar Tulbakhan – 33w0 40w0 exempt 0
Case : place de l'adversaire · couleur w (blancs) / b (noirs) · score de la partie (2 gain, 1 nulle, 0 perte, f forfait) exempt 2 points · · pas encore joué · – non apparié