Résultats
Chaque ronde de chaque joueur, dans l'ordre du classement : la place de l'adversaire, la couleur et le score. Survolez un adversaire pour son nom ; cliquez pour voir ses parties.
| # | Nom | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13w1 | 22b2 | 5w2 | 2b1 | 7w1 | 6w1 | 3b1 | 11b2 | 9w2 | 13 | |
| 2 | 22b1 | 13w2 | 12b2 | 1w1 | 3w0 | 11b2 | 17b1 | 6w2 | 7w2 | 13 | |
| 3 | 25w2 | 14b2 | 9w1 | 6w1 | 2b2 | 4w1 | 1w1 | 7b1 | 5b1 | 12 | |
| 4 | 21w2 | 6w0 | 10b2 | 25b2 | 5w1 | 3b1 | 9b0 | 17w2 | 11w2 | 12 | |
| 5 | 12w1 | 23b2 | 1b0 | 22w2 | 4b1 | 19w1 | 14b2 | 9w2 | 3w1 | 12 | |
| 6 | 18w2 | 4b2 | 11w2 | 3b1 | 9w1 | 1b1 | 7w0 | 2b0 | 15w2 | 11 | |
| 7 | 24w1 | 12b1 | 18w2 | 13b2 | 1b1 | 9w1 | 6b2 | 3w1 | 2b0 | 11 | |
| 8 | 9w0 | 20b1 | 22w0 | 26b2 | 12w1 | 13w2 | 15b1 | 19b2 | 14w2 | 11 | |
| 9 | 8b2 | 17w2 | 3b1 | 11w1 | 6b1 | 7b1 | 4w2 | 5b0 | 1b0 | 10 | |
| 10 | 11w0 | 16b2 | 4w0 | 12w1 | 13b1 | 24b2 | 18w0 | 23b2 | 17b2 | 10 | |
| 11 | 10b2 | 15w2 | 6b0 | 9b1 | 14w2 | 2w0 | 19b2 | 1w0 | 4b0 | 9 | |
| 12 | 5b1 | 7w1 | 2w0 | 10b1 | 8b1 | 15w1 | 16w0 | 22b2 | 18w2 | 9 | |
| 13 | 1b1 | 2b0 | 23w2 | 7w0 | 10w1 | 8b0 | 21b2 | 20w1 | 26b2 | 9 | |
| 14 | 26b2 | 3w0 | 19w1 | 15b2 | 11b0 | 25w2 | 5w0 | 16b2 | 8b0 | 9 | |
| 15 | 16w2 | 11b0 | 17b1 | 14w0 | 20w2 | 12b1 | 8w1 | 18b2 | 6b0 | 9 | |
| 16 | 15b0 | 10w0 | 26b2 | 18b0 | 21w2 | 20w1 | 12b2 | 14w0 | 24b2 | 9 | |
| 17 | 20b2 | 9b0 | 15w1 | 19b1 | 24w2 | 18b1 | 2w1 | 4b0 | 10w0 | 8 | |
| 18 | 6b0 | 21w2 | 7b0 | 16w2 | 25b1 | 17w1 | 10b2 | 15w0 | 12b0 | 8 | |
| 19 | 23b1 | 24w1 | 14b1 | 17w1 | 22b2 | 5b1 | 11w0 | 8w0 | 20b1 | 8 | |
| 20 | 17w0 | 8w1 | 21b0 | 23w2 | 15b0 | 16b1 | 24w2 | 13b1 | 19w1 | 8 | |
| 21 | 4b0 | 18b0 | 20w2 | 24b0 | 16b0 | 26w2 | 13w0 | 25b2 | 23w2 | 8 | |
| 22 | 2w1 | 1w0 | 8b2 | 5b0 | 19w0 | 23b0 | 26b2 | 12w0 | 25w2 | 7 | |
| 23 | 19w1 | 5w0 | 13b0 | 20b0 | 26w2 | 22w2 | 25b2 | 10w0 | 21b0 | 7 | |
| 24 | 7b1 | 19b1 | 25w0 | 21w2 | 17b0 | 10w0 | 20b0 | 26w2 | 16w0 | 6 | |
| 25 | 3b0 | 26w2 | 24b2 | 4w0 | 18w1 | 14b0 | 23w0 | 21w0 | 22b0 | 5 | |
| 26 | 14w0 | 25b0 | 16w0 | 8w0 | 23b0 | 21b0 | 22w0 | 24b0 | 13w0 | 0 |
Case : place de l'adversaire · couleur w (blancs) / b (noirs) · score de la partie (2 gain, 1 nulle, 0 perte, f forfait)
exempt 2 points · · pas encore joué · – non apparié