Результаты
Все туры каждого игрока в порядке мест: место соперника, цвет и результат. Наведите на соперника, чтобы увидеть фамилию; нажмите, чтобы открыть его партии.
| # | Фамилия, имя | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40w2 | 3b1 | 2w1 | 13b2 | 7w1 | 9b2 | 4w1 | 16b2 | 5w1 | 13 | |
| 2 | 15b2 | 16w1 | 1b1 | 6w2 | 5b1 | 17w1 | 8b1 | 22w2 | 12b2 | 13 | |
| 3 | 39b2 | 1w1 | 6b2 | 5w1 | 18w2 | 4b1 | 16w1 | 11w1 | 8b1 | 12 | |
| 4 | 35b2 | 18w2 | 7b1 | 8w1 | 17b2 | 3w1 | 1b1 | 12b1 | 10w1 | 12 | |
| 5 | 44b2 | 32w2 | 11w1 | 3b1 | 2w1 | 16b1 | 17b2 | 8w1 | 1b1 | 12 | |
| 6 | 49w2 | 9b2 | 3w0 | 2b0 | 10w1 | 15b1 | 32w2 | 30b2 | 11w2 | 12 | |
| 7 | 29w2 | 14b2 | 4w1 | 17w1 | 1b1 | 21w1 | 11b0 | 19b2 | 16w2 | 12 | |
| 8 | 27w1 | 34b2 | 38w2 | 4b1 | 21b1 | 19b2 | 2w1 | 5b1 | 3w1 | 12 | |
| 9 | 45b2 | 6w0 | 22b2 | 23w2 | 12b1 | 1w0 | 25b2 | 10b1 | 21w2 | 12 | |
| 10 | 34w1 | 38b0 | 27b2 | 37w2 | 6b1 | 18w2 | 21b2 | 9w1 | 4b1 | 12 | |
| 11 | 31b2 | 23w2 | 5b1 | 21w1 | 16b0 | 32w2 | 7w2 | 3b1 | 6b0 | 11 | |
| 12 | 42w2 | 28b2 | 17b0 | 14w1 | 9w1 | 23b2 | 38b2 | 4w1 | 2w0 | 11 | |
| 13 | 24b1 | 27w2 | 16b1 | 1w0 | 15b1 | 20w1 | 23w1 | 26b2 | 28w2 | 11 | |
| 14 | 41w2 | 7w0 | 15b2 | 12b1 | 28w1 | 25b1 | 19w1 | 21w1 | 24b2 | 11 | |
| 15 | 2w0 | 48b2 | 14w0 | 36b2 | 13w1 | 6w1 | 39w1 | 38b2 | 22b2 | 11 | |
| 16 | 48w2 | 2b1 | 13w1 | 26b2 | 11w2 | 5w1 | 3b1 | 1w0 | 7b0 | 10 | |
| 17 | 37w2 | 26b2 | 12w2 | 7b1 | 4w0 | 2b1 | 5w0 | 24b1 | 18w1 | 10 | |
| 18 | 19b2 | 4b0 | 29w2 | 32w2 | 3b0 | 10b0 | 26w1 | 39w2 | 17b1 | 10 | |
| 19 | 18w0 | 35w1 | 44b2 | 29b2 | 30b2 | 8w0 | 14b1 | 7w0 | 33b2 | 10 | |
| 20 | 33b1 | 22w0 | 34b1 | 31b1 | 42w2 | 13b1 | 35b1 | 25w1 | 36w2 | 10 | |
| 21 | 38w1 | 30b2 | 24w2 | 11b1 | 8w1 | 7b1 | 10w0 | 14b1 | 9b0 | 9 | |
| 22 | 25w1 | 20b2 | 9w0 | 24b1 | 33w1 | 31b2 | 28w2 | 2b0 | 15w0 | 9 | |
| 23 | 43w2 | 11b0 | 45w2 | 9b0 | 26w2 | 12w0 | 13b1 | 28b0 | 34w2 | 9 | |
| 24 | 13w1 | 25b2 | 21b0 | 22w1 | 32b0 | 27w2 | 33b2 | 17w1 | 14w0 | 9 | |
| 25 | 22b1 | 24w0 | 36w1 | 48b2 | 39b2 | 14w1 | 9w0 | 20b1 | 30w1 | 9 | |
| 26 | 50b2 | 17w0 | 33b2 | 16w0 | 23b0 | 29w2 | 18b1 | 13w0 | 38w2 | 9 | |
| 27 | 8b1 | 13b0 | 10w0 | 40b1 | 41w2 | 24b0 | 29b1 | 46w2 | 43w2 | 9 | |
| 28 | 46b2 | 12w0 | 37b1 | 42w2 | 14b1 | 38w1 | 22b0 | 23w2 | 13b0 | 9 | |
| 29 | 7b0 | 41w2 | 18b0 | 19w0 | 48b2 | 26b0 | 27w1 | 40b2 | 44w2 | 9 | |
| 30 | 36b2 | 21w0 | 39b1 | 46b2 | 19w0 | 33b1 | 44w2 | 6w0 | 25b1 | 9 | |
| 31 | 11w0 | 43b2 | 32b0 | 20w1 | 46b2 | 22w0 | 40w1 | 35b1 | 39b2 | 9 | |
| 32 | 47w2 | 5b0 | 31w2 | 18b0 | 24w2 | 11b0 | 6b0 | 36w1 | 35w1 | 8 | |
| 33 | 20w1 | 36b1 | 26w0 | 41b2 | 22b1 | 30w1 | 24w0 | 44b2 | 19w0 | 8 | |
| 34 | 10b1 | 8w0 | 20w1 | 45b2 | 38w0 | 44b0 | 37w2 | 41b2 | 23b0 | 8 | |
| 35 | 4w0 | 19b1 | 46w0 | 47w2 | 37b1 | 40b1 | 20w1 | 31w1 | 32b1 | 8 | |
| 36 | 30w0 | 33w1 | 25b1 | 15w0 | 44b1 | 42b2 | 46w2 | 32b1 | 20b0 | 8 | |
| 37 | 17b0 | 50w2 | 28w1 | 10b0 | 35w1 | 39b0 | 34b0 | 49w2 | 46b2 | 8 | |
| 38 | 21b1 | 10w2 | 8b0 | 39w1 | 34b2 | 28b1 | 12w0 | 15w0 | 26b0 | 7 | |
| 39 | 3w0 | 40b2 | 30w1 | 38b1 | 25w0 | 37w2 | 15b1 | 18b0 | 31w0 | 7 | |
| 40 | 1b0 | 39w0 | 50b1 | 27w1 | 45b2 | 35w1 | 31b1 | 29w0 | 41w1 | 7 | |
| 41 | 14b0 | 29b0 | 49w2 | 33w0 | 27b0 | 48w2 | 45b2 | 34w0 | 40b1 | 7 | |
| 42 | 12b0 | 46w1 | 47b2 | 28b0 | 20b0 | 36w0 | 43w0 | 50b2 | 49w2 | 7 | |
| 43 | 23b0 | 31w0 | 48w0 | 49b0 | 50w2 | 45w1 | 42b2 | 47w2 | 27b0 | 7 | |
| 44 | 5w0 | 47b1 | 19w0 | 50b2 | 36w1 | 34w2 | 30b0 | 33w0 | 29b0 | 6 | |
| 45 | 9w0 | 49b2 | 23b0 | 34w0 | 40w0 | 43b1 | 41w0 | 48b2 | 47b1 | 6 | |
| 46 | 28w0 | 42b1 | 35b2 | 30w0 | 31w0 | 49b2 | 36b0 | 27b0 | 37w0 | 5 | |
| 47 | 32b0 | 44w1 | 42w0 | 35b0 | 49w1 | 50b0 | 48w2 | 43b0 | 45w1 | 5 | |
| 48 | 16b0 | 15w0 | 43b2 | 25w0 | 29w0 | 41b0 | 47b0 | 45w0 | 50w2 | 4 | |
| 49 | 6b0 | 45w0 | 41b0 | 43w2 | 47b1 | 46w0 | 50w1 | 37b0 | 42b0 | 4 | |
| 50 | 26w0 | 37b0 | 40w1 | 44w0 | 43b0 | 47w2 | 49b1 | 42w0 | 48b0 | 4 |
Клетка: место соперника · цвет w (белые) / b (чёрные) · результат партии (2 победа, 1 ничья, 0 поражение, f неявка)
без соперника 2 очка · · ещё не сыграно · – нет в жеребьёвке