Результаты
Каждый тур каждого игрока в порядке мест. В каждой клетке крупно показан результат, мельче идут место соперника и цвет. Наведите курсор на соперника, чтобы увидеть имя; щёлкните, чтобы увидеть его партии.
| # | Фамилия, имя | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | Очки | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05w | 230b | 218w | 213b | 13w | 14b | 28w | 26b | 117w | 216b | 16b | 18w | 12b | 18 | 2296.9 | |
| 2 | 118b | 220w | 010b | 224w | 29b | 06w | 27b | 13w | 14w | 111b | 14b | 23b | 11w | 16 | 2351.2 | |
| 3 | 221b | 27w | 16b | 25w | 11b | 217w | 14w | 12b | 18w | 222b | 17b | 02w | 29w | 18 | 2323.3 | |
| 4 | 219w | 113b | 114w | 110b | 215w | 11w | 13b | 117w | 12b | 218b | 12w | 15b | 28w | 17 | 2325.2 | |
| 5 | 21b | 211w | 18b | 03b | 17w | 219w | 117b | 116b | 110w | 215w | 18b | 14w | 16b | 16 | 2340.3 | |
| 6 | 2f23w | 224b | 13w | 28w | 017b | 22b | 110w | 01w | 19b | 110b | 11w | 221b | 15w | 16 | 2332.4 | |
| 7 | 228b | 03b | 125w | 123w | 15b | 218b | 02w | 111w | 120b | 217b | 13w | 226w | 214b | 16 | 2261.1 | |
| 8 | 225w | 212b | 15w | 06b | 210w | 111b | 01b | 219w | 13b | 29w | 15w | 11b | 04b | 15 | 2327.5 | |
| 9 | 129b | 118w | 219b | 115w | 02w | 221b | 211w | 110b | 16w | 08b | 213w | 217w | 03b | 15 | 2302.6 | |
| 10 | 227b | 117b | 22w | 14w | 08b | 220w | 16b | 19w | 15b | 16w | 218b | 014w | 111b | 15 | 2297.1 | |
| 11 | 120w | 05b | 229w | 125b | 224w | 18w | 09b | 17b | 212w | 12w | 117b | 219b | 110w | 15 | 2268.0 | |
| 12 | 231w | 08w | 123b | 120b | 125w | 116b | 019w | 228b | 011b | 227w | 122w | 215b | 226b | 15 | 2164.8 | |
| 13 | 222w | 14w | 117b | 01w | 019b | 226b | 016w | 015w | 224b | 228w | 09b | 229b | 225w | 14 | 2223.4 | |
| 14 | 126b | 229w | 14b | 017w | 020w | 227b | 225b | 123w | 018w | 121b | 216w | 210b | 07w | 14 | 2201.5 | |
| 15 | 130w | 126b | 228w | 19b | 04b | 025w | 221w | 213b | 116w | 05b | 223b | 012w | 220w | 14 | 2185.4 | |
| 16 | 017w | 127b | 130w | 126b | 228b | 112w | 213b | 15w | 115b | 01w | 014b | 231w | 232w | 14 | 2164.6 | |
| 17 | 216b | 110w | 113w | 214b | 26w | 03b | 15w | 14b | 11b | 07w | 111w | 09b | 119b | 13 | 2320.5 | |
| 18 | 12w | 19b | 01b | 128w | 222b | 07w | 224b | 225w | 214b | 04w | 010w | 020b | 230w | 13 | 2244.8 | |
| 19 | 04b | 222w | 09w | 230b | 213w | 05b | 212b | 08b | 021b | 220w | 231b | 011w | 117w | 13 | 2242.5 | |
| 20 | 111b | 02b | 227w | 112w | 214b | 010b | 023w | 226w | 17w | 019b | 232b | 218w | 015b | 13 | 2203.0 | |
| 21 | 03w | 028b | 231b | 122w | 223b | 09w | 015b | 232b | 219w | 114w | 225b | 06w | 124b | 13 | 2190.4 | |
| 22 | 013b | 019b | 232w | 121b | 018w | 229w | 128w | 227b | 223b | 03w | 112b | 024w | 231b | 13 | 2175.2 | |
| 23 | 0f6b | 232w | 112w | 17b | 021w | 224b | 220b | 114b | 022w | 125b | 015w | 230w | 127b | 13 | 2169.2 | |
| 24 | 232b | 06w | 226w | 02b | 011b | 023w | 018w | 231b | 013w | 230b | 229w | 222b | 121w | 13 | 2157.6 | |
| 25 | 08b | 231w | 17b | 111w | 112b | 215b | 014w | 018b | 229w | 123w | 021w | 232b | 013b | 12 | 2215.8 | |
| 26 | 114w | 115w | 024b | 116w | 129b | 013w | 231b | 020b | 230w | 232w | 227b | 07b | 012w | 12 | 2162.6 | |
| 27 | 010w | 116w | 020b | 129b | 231w | 014w | 130b | 022w | 232b | 012b | 026w | 228b | 123w | 10 | 2114.2 | |
| 28 | 07w | 221w | 015b | 118b | 016w | 232w | 122b | 012w | 231w | 013b | 130b | 027w | 029b | 9 | 2144.8 | |
| 29 | 19w | 014b | 011b | 127w | 126w | 022b | 232w | 130b | 025b | 131w | 024b | 013w | 228w | 9 | 2135.2 | |
| 30 | 115b | 01w | 116b | 019w | 132b | 131b | 127w | 129w | 026b | 024w | 128w | 023b | 018b | 7 | 2146.7 | |
| 31 | 012b | 025b | 021w | 232b | 027b | 130w | 026w | 024w | 028b | 129b | 019w | 016b | 022w | 4 | 2110.1 | |
| 32 | 024w | 023b | 022b | 031w | 130w | 028b | 029b | 021w | 027w | 026b | 020w | 025w | 016b | 1 | 2112.2 |
Результат партии: 2 победа, 1 ничья, 0 поражение, f неявка · мелко: место соперника и цвет (w белые, b чёрные)
без соперника 2 очка · · ещё не сыграно · – нет в жеребьёвке
Дополнительные показатели: Средний рейтинг соперников. Жирным: первый критерий, разделивший игроков с равным числом очков.