Положение после 1-го тура
| # | Фамилия, имя | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pecos Tjomb | 1 | |
| 2 | Jean Gilles Houag | 1 | |
| 3 | Samuel Chebou | 1 | |
| 4 | Fuh Roger Atancho | 1 | |
| 5 | Jacques Moukala | 1 | |
| 6 | Mekontso Guy Tatou | 1 | |
| 7 | Stephane Nkodo | 0 |
Дополнительные показатели: Число побед → Результат встреч между собой → Лучшие результаты в порядке мест. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.