Samuel Chebou
Points6
Place1 / 7
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuh Roger Atancho | … | 0 | |
| 2 | Jacques Moukala | … | 0 | |
| 3 | Mekontso Guy Tatou | … | 0 | |
| 4 | Stephane Nkodo | … | 0 | |
| 5 | Pecos Tjomb | … | 0 | |
| 6 | Jean Gilles Houag | … | 0 | |
| 7 | n'a pas joué | 0 | ||
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Fuh Roger Atancho | 5 | 26 |
| 2 | Jacques Moukala | 5 | 26 |
| 3 | Mekontso Guy Tatou | 5 | 26 |
| 4 | Stephane Nkodo | 5 | 26 |
| 5 | Pecos Tjomb | 5 | 26 |
| 6 | Jean Gilles Houag | 5 | 26 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30
- Nombre de victoires
- 0
Les départages suivants ne comparent que les joueurs encore à égalité entre eux : voir le classement.