Fuh Roger Atancho
Points3
Place7 / 7
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Chebou | 1 | 1 | |
| 2 | n'a pas joué | 1 | ||
| 3 | Jacques Moukala | 1 | 2 | |
| 4 | Mekontso Guy Tatou | 1 | 3 | |
| 5 | Stephane Nkodo | 0 | 3 | |
| 6 | Pecos Tjomb | 0 | 3 | |
| 7 | Jean Gilles Houag | 0 | 3 | |
| 8 | Jean Gilles Houag | 0 | 3 | |
| 9 | Stephane Nkodo | 0 | 3 | |
| 10 | n'a pas joué | 3 | ||
| 11 | Pecos Tjomb | 0 | 3 | |
| 12 | Mekontso Guy Tatou | 0 | 3 | |
| 13 | Jacques Moukala | 0 | 3 | |
| 14 | Samuel Chebou | 0 | 3 | |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Chebou | 10 | 148 |
| 3 | Jacques Moukala | 15 | 138 |
| 4 | Mekontso Guy Tatou | 16 | 136 |
| 5 | Stephane Nkodo | 6 | 156 |
| 6 | Pecos Tjomb | 21 | 126 |
| 7 | Jean Gilles Houag | 13 | 142 |
| 8 | Jean Gilles Houag | 13 | 142 |
| 9 | Stephane Nkodo | 6 | 156 |
| 11 | Pecos Tjomb | 21 | 126 |
| 12 | Mekontso Guy Tatou | 16 | 136 |
| 13 | Jacques Moukala | 15 | 138 |
| 14 | Samuel Chebou | 10 | 148 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 10 + 15 + 16 + 6 + 21 + 13 + 13 + 6 + 21 + 16 + 15 + 10 = 162
- Nombre de victoires
- 0
Les départages suivants ne comparent que les joueurs encore à égalité entre eux : voir le classement.