Samuel Chebou
Points10
Place5 / 7
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuh Roger Atancho | 1 | 1 | |
| 2 | Jacques Moukala | 0 | 1 | |
| 3 | Mekontso Guy Tatou | 1 | 2 | |
| 4 | Stephane Nkodo | 2 | 4 | |
| 5 | Pecos Tjomb | 0 | 4 | |
| 6 | Jean Gilles Houag | 1 | 5 | |
| 7 | n'a pas joué | 5 | ||
| 8 | n'a pas joué | 5 | ||
| 9 | Pecos Tjomb | 0 | 5 | |
| 10 | Jacques Moukala | 1 | 6 | |
| 11 | Jean Gilles Houag | 0 | 6 | |
| 12 | Stephane Nkodo | 2 | 8 | |
| 13 | Mekontso Guy Tatou | 0 | 8 | |
| 14 | Fuh Roger Atancho | 2 | 10 | |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Fuh Roger Atancho | 3 | 162 |
| 2 | Jacques Moukala | 15 | 138 |
| 3 | Mekontso Guy Tatou | 16 | 136 |
| 4 | Stephane Nkodo | 6 | 156 |
| 5 | Pecos Tjomb | 21 | 126 |
| 6 | Jean Gilles Houag | 13 | 142 |
| 9 | Pecos Tjomb | 21 | 126 |
| 10 | Jacques Moukala | 15 | 138 |
| 11 | Jean Gilles Houag | 13 | 142 |
| 12 | Stephane Nkodo | 6 | 156 |
| 13 | Mekontso Guy Tatou | 16 | 136 |
| 14 | Fuh Roger Atancho | 3 | 162 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 3 + 15 + 16 + 6 + 21 + 13 + 21 + 15 + 13 + 6 + 16 + 3 = 148
- Nombre de victoires
- 3
Les départages suivants ne comparent que les joueurs encore à égalité entre eux : voir le classement.