Stephane Nkodo
Points6
Place6 / 7
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | n'a pas joué | 0 | ||
| 2 | Pecos Tjomb | 0 | 0 | |
| 3 | Jean Gilles Houag | 1 | 1 | |
| 4 | Samuel Chebou | 0 | 1 | |
| 5 | Fuh Roger Atancho | 2 | 3 | |
| 6 | Jacques Moukala | 0 | 3 | |
| 7 | Mekontso Guy Tatou | 1 | 4 | |
| 8 | Mekontso Guy Tatou | 0 | 4 | |
| 9 | Fuh Roger Atancho | 2 | 6 | |
| 10 | Pecos Tjomb | 0 | 6 | |
| 11 | Jacques Moukala | 0 | 6 | |
| 12 | Samuel Chebou | 0 | 6 | |
| 13 | Jean Gilles Houag | 0 | 6 | |
| 14 | n'a pas joué | 6 | ||
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 2 | Pecos Tjomb | 21 | 126 |
| 3 | Jean Gilles Houag | 13 | 142 |
| 4 | Samuel Chebou | 10 | 148 |
| 5 | Fuh Roger Atancho | 3 | 162 |
| 6 | Jacques Moukala | 15 | 138 |
| 7 | Mekontso Guy Tatou | 16 | 136 |
| 8 | Mekontso Guy Tatou | 16 | 136 |
| 9 | Fuh Roger Atancho | 3 | 162 |
| 10 | Pecos Tjomb | 21 | 126 |
| 11 | Jacques Moukala | 15 | 138 |
| 12 | Samuel Chebou | 10 | 148 |
| 13 | Jean Gilles Houag | 13 | 142 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 21 + 13 + 10 + 3 + 15 + 16 + 16 + 3 + 21 + 15 + 10 + 13 = 156
- Nombre de victoires
- 2
Les départages suivants ne comparent que les joueurs encore à égalité entre eux : voir le classement.