Fuh Roger Atancho
Points4
Place6 / 7
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Chebou | 1 | 1 | |
| 2 | n'a pas joué | 1 | ||
| 3 | Jacques Moukala | 1 | 2 | |
| 4 | Mekontso Guy Tatou | 1 | 3 | |
| 5 | Stephane Nkodo | … | 3 | |
| 6 | Pecos Tjomb | 0 | 3 | |
| 7 | Jean Gilles Houag | 0 | 3 | |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Chebou | 6 | 36 |
| 3 | Jacques Moukala | 7 | 35 |
| 4 | Mekontso Guy Tatou | 6 | 36 |
| 5 | Stephane Nkodo | 3 | 39 |
| 6 | Pecos Tjomb | 10 | 32 |
| 7 | Jean Gilles Houag | 6 | 36 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 6 + 7 + 6 + 3 + 10 + 6 = 38
- Nombre de victoires
- 0
Les départages suivants ne comparent que les joueurs encore à égalité entre eux : voir le classement.