Stephane Nkodo
Points3
Place7 / 7
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | n'a pas joué | 0 | ||
| 2 | Pecos Tjomb | 0 | 0 | |
| 3 | Jean Gilles Houag | 1 | 1 | |
| 4 | Samuel Chebou | 0 | 1 | |
| 5 | Fuh Roger Atancho | … | 1 | |
| 6 | Jacques Moukala | 0 | 1 | |
| 7 | Mekontso Guy Tatou | 1 | 2 | |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 2 | Pecos Tjomb | 10 | 32 |
| 3 | Jean Gilles Houag | 6 | 36 |
| 4 | Samuel Chebou | 6 | 36 |
| 5 | Fuh Roger Atancho | 4 | 38 |
| 6 | Jacques Moukala | 7 | 35 |
| 7 | Mekontso Guy Tatou | 6 | 36 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 10 + 6 + 6 + 4 + 7 + 6 = 39
- Nombre de victoires
- 0
Les départages suivants ne comparent que les joueurs encore à égalité entre eux : voir le classement.