Dzūkijos šaškininkų atminimo taurė-2026

Alytus · 7 нояб. 2026 · Блиц · Laiko kontrolė 10min. +3sek.

Итог

Результаты

Каждый тур каждого игрока в порядке мест. В каждой клетке крупно показан результат, мельче идут место соперника и цвет. Наведите курсор на соперника, чтобы увидеть имя; щёлкните, чтобы увидеть его партии.

#Фамилия, имяРейтинг R1R2R3R4R5R6R7R8R9 Очки STSS+Bal
1 LTU Aleksej Domčev 2518 214w 212b 213w 24b 22w 23w 26b 25w 29b 18 878689307
2 LTU Saulius Kalasauskas 2267 215b 19w 26w 25b 01b 27w 213w 212b 03w 13 928499576
3 LTU Dainius Bukleris 2162 018b 220w 214b 29w 24w 01b 17b 26w 22b 13 928219247
4 LTU Mykolas Valatka 2150 224w 28b 27w 01w 03b 116b 19w 210b 15b 11 937798860
5 LTU Dainius Monstys 2242 211w 16b 221w 02w 218b 113b 210w 01b 14w 11 918169100
6 LTU Gytis Tribušinas 1951 222w 15w 02b 219b 217b 212w 01w 03b 216w 11 917818831
7 LTU Zigmantas Ingelevičius 2014 225b 217w 04b 216b 110w 02b 13w 215w 111b 11 847808006
8 LTU Valdas Mažeika 1945 228b 04w 010w 120b 225w 115b 111w 221b 212w 11 717366066
9 LTU Audrius Jakubauskas 1976 227b 12b 116w 03b 214w 110b 14b 213w 01w 10 928088866
10 LTU Jonas Rutkauskas 2064 017b 225w 28b 218w 17b 19w 05b 04w 222b 10 807347168
11 LTU Algis Račkauskas 1881 05b 222w 012w 115b 121w 218b 18b 214w 17w 10 777366999
12 LTU Vygandas Jezukevičius 2004 226w 01w 211b 221b 113w 06b 216w 02w 08b 9 897728265
13 LTU Valius Karalius 2057 220w 218b 01b 217w 112b 15w 02b 09b 115w 9 888008678
14 LTU Kęstutis Cikanas 1913 01b 226w 03w 225b 09b 119w 220w 011b 223w 9 817047095
15 LTU Marius Čepelionis 1906 02w 227b 017w 111w 223b 18w 222b 07b 113b 9 787066623
16 LTU Romualdas Čiplys 2022 119w 223b 19b 07w 224b 14w 012b 217w 06b 9 777387081
17 LTU Jonas Arbočius 1792 210w 07b 215b 013b 06w 121b 219w 016b 226w 9 767406748
18 LTU Dalė Baltulienė 1854 23w 013w 224b 010b 05w 011w 226b 120b 228w 9 727306269
19 LTU Vytautas Dusevičius 1688 116b 021b 223w 06w 120w 114b 017b 228w 227b 9 646955235
20 LTU Marijona Bajerčienė 1749 013b 03b 222w 18w 119b 224w 014b 118w 121b 8 766916500
21 LTU Ramunė Žekevicienė 1929 123b 219w 05b 012w 111b 117w 224b 08w 120w 8 746926336
22 LTU Antanas Račkauskas 1555 06b 011b 020b 228w 227w 223b 015w 225b 010w 8 646805163
23 LTU Asta Matažinskienė 1734 121w 016w 019b 226b 015w 022w 228b 227w 014b 7 596424402
24 LTU Vakarė Račkauskaitė 1795 04b 228w 018w 227b 016w 020b 021w 226w 125b 7 586664610
25 LTU Giedrius Ivanauskas 1675 07w 010b 226b 014w 08b 228w 127b 022w 124w 6 636374730
26 LTU Rytenis Račkauskas 1655 012b 014b 025w 023w 228b 227w 018w 024b 017b 4 596344347
27 LTU Vita Ivanauskienė 1603 09w 015w 228b 024w 022b 026b 125w 023b 019w 3 606074200
28 LTU Austėja Randamanskaitė 1500 08w 024b 027w 022b 026w 025b 023w 019b 018b 0 615704130
Результат партии: 2 победа, 1 ничья, 0 поражение, f неявка · мелко: место соперника и цвет (w белые, b чёрные) без соперника 2 очка · · ещё не сыграно · – нет в жеребьёвке

Дополнительные показатели: Короткий усечённый Солкофф → Солкофф плюс → Солкофф Балякина → Полный усечённый Солкофф. Жирным: первый критерий, разделивший игроков с равным числом очков.