Результаты
Каждый тур каждого игрока в порядке мест. В каждой клетке крупно показан результат, мельче идут место соперника и цвет. Наведите курсор на соперника, чтобы увидеть имя; щёлкните, чтобы увидеть его партии.
| # | Фамилия, имя | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Очки | STS | S+ | Bal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214w | 212b | 213w | 24b | 22w | 23w | 26b | 25w | 29b | 18 | 87 | 868 | 9307 | |
| 2 | 215b | 19w | 26w | 25b | 01b | 27w | 213w | 212b | 03w | 13 | 92 | 849 | 9576 | |
| 3 | 018b | 220w | 214b | 29w | 24w | 01b | 17b | 26w | 22b | 13 | 92 | 821 | 9247 | |
| 4 | 224w | 28b | 27w | 01w | 03b | 116b | 19w | 210b | 15b | 11 | 93 | 779 | 8860 | |
| 5 | 211w | 16b | 221w | 02w | 218b | 113b | 210w | 01b | 14w | 11 | 91 | 816 | 9100 | |
| 6 | 222w | 15w | 02b | 219b | 217b | 212w | 01w | 03b | 216w | 11 | 91 | 781 | 8831 | |
| 7 | 225b | 217w | 04b | 216b | 110w | 02b | 13w | 215w | 111b | 11 | 84 | 780 | 8006 | |
| 8 | 228b | 04w | 010w | 120b | 225w | 115b | 111w | 221b | 212w | 11 | 71 | 736 | 6066 | |
| 9 | 227b | 12b | 116w | 03b | 214w | 110b | 14b | 213w | 01w | 10 | 92 | 808 | 8866 | |
| 10 | 017b | 225w | 28b | 218w | 17b | 19w | 05b | 04w | 222b | 10 | 80 | 734 | 7168 | |
| 11 | 05b | 222w | 012w | 115b | 121w | 218b | 18b | 214w | 17w | 10 | 77 | 736 | 6999 | |
| 12 | 226w | 01w | 211b | 221b | 113w | 06b | 216w | 02w | 08b | 9 | 89 | 772 | 8265 | |
| 13 | 220w | 218b | 01b | 217w | 112b | 15w | 02b | 09b | 115w | 9 | 88 | 800 | 8678 | |
| 14 | 01b | 226w | 03w | 225b | 09b | 119w | 220w | 011b | 223w | 9 | 81 | 704 | 7095 | |
| 15 | 02w | 227b | 017w | 111w | 223b | 18w | 222b | 07b | 113b | 9 | 78 | 706 | 6623 | |
| 16 | 119w | 223b | 19b | 07w | 224b | 14w | 012b | 217w | 06b | 9 | 77 | 738 | 7081 | |
| 17 | 210w | 07b | 215b | 013b | 06w | 121b | 219w | 016b | 226w | 9 | 76 | 740 | 6748 | |
| 18 | 23w | 013w | 224b | 010b | 05w | 011w | 226b | 120b | 228w | 9 | 72 | 730 | 6269 | |
| 19 | 116b | 021b | 223w | 06w | 120w | 114b | 017b | 228w | 227b | 9 | 64 | 695 | 5235 | |
| 20 | 013b | 03b | 222w | 18w | 119b | 224w | 014b | 118w | 121b | 8 | 76 | 691 | 6500 | |
| 21 | 123b | 219w | 05b | 012w | 111b | 117w | 224b | 08w | 120w | 8 | 74 | 692 | 6336 | |
| 22 | 06b | 011b | 020b | 228w | 227w | 223b | 015w | 225b | 010w | 8 | 64 | 680 | 5163 | |
| 23 | 121w | 016w | 019b | 226b | 015w | 022w | 228b | 227w | 014b | 7 | 59 | 642 | 4402 | |
| 24 | 04b | 228w | 018w | 227b | 016w | 020b | 021w | 226w | 125b | 7 | 58 | 666 | 4610 | |
| 25 | 07w | 010b | 226b | 014w | 08b | 228w | 127b | 022w | 124w | 6 | 63 | 637 | 4730 | |
| 26 | 012b | 014b | 025w | 023w | 228b | 227w | 018w | 024b | 017b | 4 | 59 | 634 | 4347 | |
| 27 | 09w | 015w | 228b | 024w | 022b | 026b | 125w | 023b | 019w | 3 | 60 | 607 | 4200 | |
| 28 | 08w | 024b | 027w | 022b | 026w | 025b | 023w | 019b | 018b | 0 | 61 | 570 | 4130 |
Результат партии: 2 победа, 1 ничья, 0 поражение, f неявка · мелко: место соперника и цвет (w белые, b чёрные)
без соперника 2 очка · · ещё не сыграно · – нет в жеребьёвке
Дополнительные показатели: Короткий усечённый Солкофф → Солкофф плюс → Солкофф Балякина → Полный усечённый Солкофф. Жирным: первый критерий, разделивший игроков с равным числом очков.