Debitantu Oktobra kausa izcina

Riga LDF · 25 окт. 2026 · Блиц · T7 + 3'' move

Итог
После тура 12345678
ВсеЖенщины

Итоговое положение

#Фамилия, имяФед.РейтингОчки STSS+
1 Martinsons Ričards LV LV – 14 78630
2 Daņilovs Kristiāns LV LV – 14 77584
3 Simanoviča Gerda LV LV – 11 75615
4 Liepiņa Paula LV LV – 11 74589
5 ▲4 Orlovs Daniils LV LV – 11 72598
6 ▼1 Butenko Vlads LV LV – 11 71580
7 ▼1 Dunajevs Deniss LV LV – 11 71570
8 ▲3 Ogliņa Emīlija LV LV – 11 69566
9 ▼1 Biezais-Brantevic Jānis LV LV – 11 62533
10 ▲4 Gabidullins Rustams LV LV – 10 71570
11 ▲4 Bļevaitis Viesturs LV LV – 10 68566
12 Kavaļauska Amanda LV LV – 10 66526
13 Bērziņš (Cēsis) Haralds LV LV – 10 63556
14 ▼7 Volosovskis Valters LV LV – 10 63553
15 ▲2 Hramenkovs Andrejs LV LV – 10 60558
16 ▼6 Kalašņikovs Aleksandrs LV LV – 9 72571
17 ▲4 Gagainis Olivers LV LV – 9 67552
18 ▲5 Lamberte Linda LV LV – 9 63547
19 ▲8 Suzdaļenko Platons LV LV – 9 54508
20 ▼4 Ēriks Pudāns Pauls LV LV – 8 68541
21 ▼2 Viļķins Reinhards LV LV – 8 64522
22 ▼4 Vērnieks Jēkabs LV LV – 8 63534
23 ▼1 Klochok Matvii LV LV – 8 63530
24 ▼4 Brūvere Madara LV LV – 8 60522
25 ▲8 Vilemsone Sāra LV LV – 8 60521
26 ▲8 Bērziņš Teodors LV LV – 8 59515
27 ▼2 Rumba Sofija LV LV – 8 58505
28 Smiltniece Everita LV LV – 8 56499
29 ▲2 Bērziņš Renārs LV LV – 8 53496
30 ▼1 Ošenieks Marsels LV LV – 8 53482
31 ▼1 Kukuls Ņikita LV LV – 8 53465
32 ▲6 Jegermane Šarlote LV LV – 8 51491
33 ▲7 Grišule Emīlija LV LV – 8 43412
34 ▼8 Artamonovs Romans LV LV – 7 62510
35 ▼11 Zirne Ella LV LV – 7 61534
36 ▲5 Paula Soma-Sakne Gulafi LV LV – 7 55467
37 ▼5 Jānbergs Oskars LV LV – 7 48435
38 ▲5 Ogliņš Jānis LV LV – 7 47471
39 ▼4 Biezais Vincents LV LV – 6 61484
40 ▼3 Borščs Jegors LV LV – 6 58483
41 ▼5 Jode Emīlija LV LV – 6 57478
42 ▲5 Vizule Luīze LV LV – 6 54469
43 ▲3 Rudzītis Klāvs LV LV – 6 51455
44 ▲4 Tirzmalis Filips LV LV – 6 50435
45 ▼6 Kanders Valters LV LV – 6 46425
46 ▲3 Tirzmale Veronika LV LV – 6 43393
47 ▼5 Eglīte Eliana LV LV – 5 45417
48 ▼4 Rumba Alise LV LV – 5 39406
49 ▼4 Laiva Emīlija LV LV – 4 56476
50 Karnigina Lidija LV LV – 4 39351
51 Šults Linards LV LV – 2 48389

Дополнительные показатели: Короткий усечённый Солкофф → Солкофф плюс → Солкофф Балякина → Полный усечённый Солкофф. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.