Curacao National Championship 2026

FDOK/ Federashon Dam Korsou · 23 oct. – 19 déc. 2026 · Classique · 1h 20' + 1' move

En direct · ronde 13

Résultats

Chaque ronde de chaque joueur, dans l'ordre des places. Chaque case montre le résultat en grand ; la place de l'adversaire et la couleur suivent en petit. Pointez un adversaire pour voir son nom ; cliquez pour voir ses parties.

#NomÉlo R1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R13 Pts WMut
1 CW Mijail Eisden 2090 exempt 14w 18b 25w 23b 17w 12b 16w 211b 210w ·f9b 213w 212b 18 5–
2 CW Antonio Marquita 1974 16w 211b 210w ·f9b 213w 212b 11w 14b 18w 15b 23w 17b exempt 17 5–
3 CW Silvio Blijden 2012 210w ·f9b 213w 212b 01w 14b 18w 15b exempt 27w 02b 26w 211b 16 5–
4 CW Carlos Lorevil 2061 212w 11b exempt 18w 15b 13w 17b 12w 16b 211w 210b ·f9w 213b 16 3–
5 CW Anthony Antonio Peralta 2024 ·f9w 213b 212w 01b 14w 28b exempt 13w 07b 12w 16b 211w 210b 15 4–
6 CW Darcelo Janga 1967 12b exempt 111w 210b ·f9w 213b 212w 11b 14w 18b 15w 03b 17w 15 3–
7 CW Eugene Ignacia 2009 211w 010b ·f9w 213b 212w 11b 14w 08b 25w 03b exempt 12w 16b 14 4–
8 CW Clifton Agatha 2041 113w 112b 11w 14b exempt 05w 13b 27w 12b 16w 211b 110w ·f9b 14 2–
9 CW Aron Conquet 1787 ·f5b ·f3w ·f7b ·f2w ·f6b ·f11w ·f10b exempt ·f13w ·f12b ·f1w ·f4b ·f8w 13 0–
10 CW Franklin Maduro 1860 03b 27w 02b 06w 211b exempt ·f9w 213b 212w 01b 04w 18b 05w 12 4–
11 CW Ludwig Wilson 1951 07b 02w 16b exempt 010w ·f9b 213w 112b 01w 04b 08w 05b 03w 7 11
12 CW Robert Feller 1764 04b 18w 05b 03w 07b 02w 06b 111w 010b ·f9w 213b exempt 01w 7 11
13 CW Derrel Vrutaal 1786 18b 05w 03b 07w 02b 06w 011b 010w ·f9b exempt 012w 01b 04w 4 0–
Résultat de la partie : 2 gain, 1 nulle, 0 perte, f forfait · en petit : la place de l'adversaire et la couleur (w blancs, b noirs) exempt 2 points · · pas encore joué · – non apparié

Départage: Nombre de victoires → Résultat entre les joueurs à égalité → Meilleurs résultats dans l'ordre du classement. En gras : le premier critère qui départage les joueurs à égalité de points.