Darcelo Janga
Points15
Place6 / 13
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Marquita | 1 | 1 | |
| 2 | exempt: 2 points | 3 | ||
| 3 | Ludwig Wilson | 1 | 4 | |
| 4 | Franklin Maduro | 2 | 6 | |
| 5 | Aron Conquet | … | 6 | |
| 6 | Derrel Vrutaal | 2 | 8 | |
| 7 | Robert Feller | 2 | 10 | |
| 8 | Mijail Eisden | 1 | 11 | |
| 9 | Carlos Lorevil | 1 | 12 | |
| 10 | Clifton Agatha | 1 | 13 | |
| 11 | Anthony Antonio Peralta | 1 | 14 | |
| 12 | Silvio Blijden | 0 | 14 | |
| 13 | Eugene Ignacia | 1 | 15 | |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Marquita | 17 | 151 |
| 2 | exempt : non compté dans les départages | ||
| 3 | Ludwig Wilson | 7 | 145 |
| 4 | Franklin Maduro | 12 | 141 |
| 5 | Aron Conquet | 13 | 141 |
| 6 | Derrel Vrutaal | 4 | 148 |
| 7 | Robert Feller | 7 | 143 |
| 8 | Mijail Eisden | 18 | 143 |
| 9 | Carlos Lorevil | 16 | 148 |
| 10 | Clifton Agatha | 14 | 141 |
| 11 | Anthony Antonio Peralta | 15 | 141 |
| 12 | Silvio Blijden | 16 | 145 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 17 + 7 + 12 + 13 + 4 + 7 + 18 + 16 + 14 + 15 + 16 = 139
- Nombre de victoires
- 3
Les départages suivants ne comparent que les joueurs encore à égalité entre eux : voir le classement.