Mijail Eisden MF
Points18
Place1 / 13
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | exempt: 2 points | 2 | ||
| 2 | Carlos Lorevil | 1 | 3 | |
| 3 | Clifton Agatha | 1 | 4 | |
| 4 | Anthony Antonio Peralta | 2 | 6 | |
| 5 | Silvio Blijden | 2 | 8 | |
| 6 | Eugene Ignacia | 1 | 9 | |
| 7 | Antonio Marquita | 1 | 10 | |
| 8 | Darcelo Janga | 1 | 11 | |
| 9 | Ludwig Wilson | 2 | 13 | |
| 10 | Franklin Maduro | 2 | 15 | |
| 11 | Aron Conquet | … | 15 | |
| 12 | Derrel Vrutaal | 2 | 17 | |
| 13 | Robert Feller | 2 | 19 | |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | exempt : non compté dans les départages | ||
| 2 | Carlos Lorevil | 16 | 148 |
| 3 | Clifton Agatha | 14 | 141 |
| 4 | Anthony Antonio Peralta | 15 | 141 |
| 5 | Silvio Blijden | 16 | 145 |
| 6 | Eugene Ignacia | 14 | 139 |
| 7 | Antonio Marquita | 17 | 151 |
| 8 | Darcelo Janga | 15 | 139 |
| 9 | Ludwig Wilson | 7 | 145 |
| 10 | Franklin Maduro | 12 | 141 |
| 11 | Aron Conquet | 13 | 141 |
| 12 | Derrel Vrutaal | 4 | 148 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 16 + 14 + 15 + 16 + 14 + 17 + 15 + 7 + 12 + 13 + 4 = 143
- Nombre de victoires
- 5
Les départages suivants ne comparent que les joueurs encore à égalité entre eux : voir le classement.