Robert Feller
Очки7
Место12 / 13
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Lorevil | 0 | 0 | |
| 2 | Clifton Agatha | 1 | 1 | |
| 3 | Anthony Antonio Peralta | 0 | 1 | |
| 4 | Silvio Blijden | 0 | 1 | |
| 5 | Eugene Ignacia | 0 | 1 | |
| 6 | Antonio Marquita | 0 | 1 | |
| 7 | Darcelo Janga | 0 | 1 | |
| 8 | Ludwig Wilson | 1 | 2 | |
| 9 | Franklin Maduro | 0 | 2 | |
| 10 | Aron Conquet | … | 2 | |
| 11 | Derrel Vrutaal | 2 | 4 | |
| 12 | без соперника: 2 очка | 6 | ||
| 13 | Mijail Eisden | 0 | 6 | |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Lorevil | 16 | 148 |
| 2 | Clifton Agatha | 14 | 141 |
| 3 | Anthony Antonio Peralta | 15 | 141 |
| 4 | Silvio Blijden | 16 | 145 |
| 5 | Eugene Ignacia | 14 | 139 |
| 6 | Antonio Marquita | 17 | 151 |
| 7 | Darcelo Janga | 15 | 139 |
| 8 | Ludwig Wilson | 7 | 145 |
| 9 | Franklin Maduro | 12 | 141 |
| 10 | Aron Conquet | 13 | 141 |
| 11 | Derrel Vrutaal | 4 | 148 |
| 12 | свободный тур: не учитывается в дополнительных показателях | ||
- Солкофф (все соперники)
- 16 + 14 + 15 + 16 + 14 + 17 + 15 + 7 + 12 + 13 + 4 = 143
- Число побед
- 1
Следующие показатели сравнивают только игроков, которые всё ещё делят место: см. таблицу.