Denos Joachim Ano Adonis MI
Points12
Place3 / 16
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Alain Zeboua | 2 | 2 | |
| 2 | N`cho Joel Atse | 0 | 2 | |
| 3 | Edmond Antoine Beugre | 2 | 4 | |
| 4 | Emile Tonguy Caleb | 1 | 5 | |
| 5 | Loua Franck Loua | 2 | 7 | |
| 6 | Dominique Cyrille Dogossi | 2 | 9 | |
| 7 | Ahmed Sanogo | 1 | 10 | |
| 8 | Ehiere Eugene Aman | 1 | 11 | |
| 9 | Remy Tienoui | 1 | 12 |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Alain Zeboua | 3 | 78 |
| 2 | N`cho Joel Atse | 14 | 86 |
| 3 | Edmond Antoine Beugre | 7 | 80 |
| 4 | Emile Tonguy Caleb | 9 | 88 |
| 5 | Loua Franck Loua | 8 | 86 |
| 6 | Dominique Cyrille Dogossi | 8 | 81 |
| 7 | Ahmed Sanogo | 12 | 85 |
| 8 | Ehiere Eugene Aman | 9 | 92 |
| 9 | Remy Tienoui | 9 | 87 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 3 + 14 + 7 + 9 + 8 + 8 + 12 + 9 + 9 = 79
- Solkoff tronqué court
- 79 − 3 (le plus bas) = 76
- Solkoff tronqué complet
- en retirant les 1, 2, 3 … adversaires les plus bas : 76, 69, 61, 53, 44, 35, 26, 14
- Solkoff Plus
- le Solkoff des adversaires : 78 + 86 + 80 + 88 + 86 + 81 + 85 + 92 + 87 = 763
- Solkoff Baliakin
- points × Solkoff de chaque adversaire : 3×78 + 14×86 + 7×80 + 9×88 + 8×86 + 8×81 + 12×85 + 9×92 + 9×87 = 6757