Zacharie NKOUM
Points4
Place8 / 8
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Fezeu Guy | 1 | 1 | |
| 2 | Hadirou Venembouo | 0 | 1 | |
| 3 | Boris Kamdem | 0 | 1 | |
| 4 | Gerard Ngankou | 0 | 1 | |
| 5 | Arnaud Foto | 1 | 2 | |
| 6 | Leopold Kouogueu Kouomou | 1 | 3 | |
| 7 | Clavin Landry Nga | 1 | 4 |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Alain Fezeu Guy | 8 | 48 |
| 2 | Hadirou Venembouo | 8 | 48 |
| 3 | Boris Kamdem | 4 | 52 |
| 4 | Gerard Ngankou | 7 | 49 |
| 5 | Arnaud Foto | 7 | 49 |
| 6 | Leopold Kouogueu Kouomou | 9 | 47 |
| 7 | Clavin Landry Nga | 9 | 47 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 8 + 8 + 4 + 7 + 7 + 9 + 9 = 52
- Nombre de victoires
- 0
Les départages suivants ne comparent que les joueurs encore à égalité entre eux : voir le classement.