Mykhaylo Denega
Очки6
Место8 / 15
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Kunanets | 2 | 2 | |
| 2 | Vladyslav Antoniv | 0 | 2 | |
| 3 | Sofiya Blashko | 1 | 3 | |
| 4 | Daryna Sychak | 1 | 4 | |
| 5 | Mariya Slysh | 0 | 4 | |
| 6 | Ostap Vosuh | 2 | 6 | |
| 7 | Andriy Gera | … | 6 |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Kunanets | 8 | 29 |
| 2 | Vladyslav Antoniv | 6 | 42 |
| 3 | Sofiya Blashko | 5 | 42 |
| 4 | Daryna Sychak | 6 | 28 |
| 5 | Mariya Slysh | 6 | 45 |
| 6 | Ostap Vosuh | 3 | 31 |
- Солкофф (все соперники)
- 8 + 6 + 5 + 6 + 6 + 3 = 34
- Короткий усечённый Солкофф
- 34 − 3 (наименьший) = 31
- Полный усечённый Солкофф
- без 1, 2, 3 … самых слабых соперников: 31, 26, 20, 14, 8
- Солкофф плюс
- Солкофф соперников: 29 + 42 + 42 + 28 + 45 + 31 = 217
- Солкофф Балякина
- очки × Солкофф каждого соперника: 8×29 + 6×42 + 5×42 + 6×28 + 6×45 + 3×31 = 1225