Results
Every round of every player, in order of places. Each cell shows the result large; the opponent's place and the colour follow in small figures. Point at an opponent for the name; click to see their games.
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts | STS | S+ | Bal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212b | 214w | 12b | 27w | 24w | 23b | 26b | 13 | 54 | 399 | 3515 | |
| 2 | 211w | 218b | 11w | 13b | 216w | 24b | 28w | 12 | 53 | 397 | 3401 | |
| 3 | 28b | 213w | 16b | 12w | 211b | 01w | 29b | 10 | 56 | 379 | 3473 | |
| 4 | 217b | 17w | 29b | 26w | 01b | 02w | 216b | 9 | 55 | 392 | 3461 | |
| 5 | 19b | 017w | 221w | 012b | 218w | 211w | 210b | 9 | 42 | 352 | 2325 | |
| 6 | 210w | 216b | 13w | 04b | 17w | 217b | 01w | 8 | 54 | 396 | 3444 | |
| 7 | 220w | 14b | 213w | 01b | 16b | 010w | 217b | 8 | 51 | 366 | 3025 | |
| 8 | 03w | 021b | 222w | 213b | 212w | 214b | 02b | 8 | 47 | 350 | 2685 | |
| 9 | 15w | 224b | 04w | 118b | 215w | 216b | 03w | 8 | 47 | 350 | 2501 | |
| 10 | 06b | 222w | 218w | 016b | 219w | 27b | 05w | 8 | 43 | 343 | 2350 | |
| 11 | 02b | 219w | 217b | 114w | 03w | 05b | 220b | 7 | 50 | 340 | 2788 | |
| 12 | 01w | 215b | 016w | 25w | 08b | 219b | 113b | 7 | 50 | 328 | 2713 | |
| 13 | 221w | 03b | 07b | 08w | 224b | 215b | 112w | 7 | 44 | 344 | 2326 | |
| 14 | 224b | 01b | 220w | 111b | 017w | 08w | 222b | 7 | 43 | 339 | 2295 | |
| 15 | ·f23b | 012w | 224w | 222b | 09b | 013w | 221b | 7 | 32 | 306 | 1530 | |
| 16 | 222b | 06w | 212b | 210w | 02b | 09w | 04w | 6 | 52 | 370 | 3045 | |
| 17 | 04w | 25b | 011w | 221b | 214b | 06w | 07w | 6 | 48 | 366 | 2760 | |
| 18 | 219b | 02w | 010b | 19w | 05b | 120w | 223b | 6 | 48 | 309 | 2364 | |
| 19 | 018w | 011b | 223b | 220w | 010b | 012w | 224w | 6 | 35 | 322 | 1760 | |
| 20 | 07b | 223w | 014b | 019b | 221w | 118b | 011w | 5 | 38 | 318 | 1899 | |
| 21 | 013b | 28w | 05b | 017w | 020b | 223b | 015w | 4 | 42 | 300 | 1946 | |
| 22 | 016w | 010b | 08b | 015w | 223w | 224b | 014w | 4 | 38 | 305 | 1766 | |
| 23 | ·f15w | 020b | 019w | ·f24b | 022b | 021w | 018w | 2 | 32 | 283 | 1320 | |
| 24 | 014w | 09w | 015b | ·f23w | 013w | 022w | 019b | 1 | 39 | 278 | 1676 |
Result in that game: 2 win, 1 draw, 0 loss, f forfeit · small: the opponent's place and the colour (w white, b black)
bye 2 points · · not played yet · – not paired
Tiebreak: Short Truncated Solkoff → Solkoff Plus → Solkoff Baliakin → Full Truncated Solkoff. Bold: the first criterion that separates players on equal points.