Classement final
| # | Nom | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean Claude Morisseau | 9 | |
| 2 | ▲1 | Wilbert Aly Edouard | 9 |
| 3 | ▼1 | Claude Bouloute | 9 |
| 4 | Ulysse Elius | 9 | |
| 5 | Frantz Mondelus | 7 | |
| 6 | Gabriel Pierre | 5 | |
| 7 | Michael Severe | 5 | |
| 8 | Yves Guerrier | 3 |
Départage: Nombre de victoires → Résultat entre les joueurs à égalité → Meilleurs résultats dans l'ordre du classement. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.