Итоговое положение
| # | Фамилия, имя | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Danylo Sokolov MF | 11 | |
| 2 | ▲1 | Brion Koullen MF | 11 |
| 3 | ▼1 | Melvin Koullen MF | 10 |
| 4 | Bogdan Rukin | 9 | |
| 5 | Daryna Lobanova CMFF | 8 | |
| 6 | ▲4 | Fidele Nimbi MF | 8 |
| 7 | ▲2 | Oleksandr Zhygalin MF | 8 |
| 8 | Jakob Friesen MF | 8 | |
| 9 | ▼3 | Rafayel Ordyan | 7 |
| 10 | ▼3 | Mark Werrebrouck | 7 |
| 11 | ▲1 | Tymur Zolotar | 7 |
| 12 | ▲4 | Ayaz Samadli | 6 |
| 13 | Albert Pogosyan | 6 | |
| 14 | ▼3 | Vladyslava Kvasnevska | 6 |
| 15 | Lidia Friesen | 6 | |
| 16 | ▼2 | Johan Evens | 5 |
| 17 | Yakiv Bank | 3 |
Дополнительные показатели: Короткий усечённый Солкофф → Солкофф плюс → Солкофф Балякина → Полный усечённый Солкофф. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.